Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru
Universitas Udayana
Satuan Biaya Pendidikan MANDIRI
Tahun Akademik 2025/2026
| No | Program Studi | UKT | IPI |
|---|---|---|---|
| 1 | Akuntansi | 7.500.000 | 15.000.000 |
| 2 | Perpajakan | 7.500.000 | 15.000.000 |
| 3 | Manajemen Pemasaran | 7.000.000 | 12.000.000 |
| 4 | Bahasa Inggris | 7.000.000 | 12.000.000 |
| 5 | Keperawatan | 8.250.000 | 20.000.000 |
Keterangan:
UKT: Uang Kuliah Tunggal (dibayar setiap semester)
Semua pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat ditarik/dialihkan.