Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru
Universitas Udayana
Satuan Biaya Pendidikan SNBP
Tahun Akademik 2025/2026
| No | Program Studi | UKT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | ||
| 1 | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 |
| 2 | Perpajakan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 |
| 3 | Manajemen Pemasaran | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| 4 | Bahasa Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| 5 | Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 6.250.000 | 8.250.000 |
Keterangan:
UKT: Uang Kuliah Tunggal (dibayar setiap semester)
Semua pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat ditarik/dialihkan.