Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru
Universitas Udayana
Satuan Biaya Pendidikan SNBP
Tahun Akademik 2025/2026
| No | Program Studi | UKT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | ||
| 1 | Teknik Informatika | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
| 2 | Ilmu Hukum | 1.000.000 | 2.000.000 | 4.500.000 | 6.500.000 | 8.000.000 |
| 3 | Manajemen | 1.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
| 4 | Kedokteran | 2.500.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 22.000.000 |
Keterangan:
UKT: Uang Kuliah Tunggal (dibayar setiap semester)
Semua pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat ditarik/dialihkan.