Gambar slider pertama
Gambar slider ketiga

Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru

Universitas Udayana

Daya Tampung Jenjang Sarjana

No Program Studi Fakultas Total Jalur Masuk
SNBP SNBT Mandiri
1 Sarjana Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya 60 18 24 18
2 Sarjana Antropologi Budaya Fakultas Ilmu Budaya 50 15 20 15
3 Sarjana Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya 50 15 20 15
4 Sarjana Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya 60 18 24 18
5 Sarjana Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya 210 63 84 63
6 Sarjana Sastra Jawa Kuno Fakultas Ilmu Budaya 25 8 10 7
7 Sarjana Sastra Bali Fakultas Ilmu Budaya 40 12 16 12
8 Sarjana Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya 100 30 40 30
9 Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran 260 78 104 78
10 Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran 150 45 60 45
11 Sarjana Keperawatan Fakultas Kedokteran 100 30 40 30
12 Sarjana Fisioterapi Fakultas Kedokteran 70 21 28 21
13 Sarjana Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran 100 30 40 30
14 Sarjana Psikologi Fakultas Kedokteran 120 36 48 36
15 Sarjana Peternakan Fakultas Peternakan 200 60 80 60
16 Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum 580 174 232 174
17 Sarjana Arsitektur Fakultas Teknik 160 48 64 48
18 Sarjana Teknik Sipil Fakultas Teknik 200 60 80 60
19 Sarjana Teknik Mesin Fakultas Teknik 180 54 72 54
20 Sarjana Teknik Elektro Fakultas Teknik 160 48 64 48
21 Sarjana Teknologi Informasi Fakultas Teknik 180 54 72 54
22 Sarjana Teknik Industri Fakultas Teknik 120 36 48 36
23 Sarjana Teknik Lingkungan Fakultas Teknik 120 36 48 36
24 Sarjana Agribisnis Fakultas Pertanian 210 63 84 63
25 Sarjana Agroekoteknologi Fakultas Pertanian 210 63 84 63
26 Sarjana Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian 40 12 16 12
27 Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 300 90 120 90
28 Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 400 120 160 120
29 Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 425 128 170 127
30 Sarjana Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 70 21 28 21
31 Sarjana Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 80 24 32 24
32 Sarjana Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 100 30 40 30
33 Sarjana Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 110 33 44 33
34 Sarjana Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 100 30 40 30
35 Sarjana Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 165 50 66 49
36 Sarjana Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian 100 30 40 30
37 Sarjana Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian 90 27 36 27
38 Sarjana Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian 70 21 28 21
39 Sarjana Pendidikan Dokter Hewan Fakultas Kedokteran Hewan 200 60 80 60
40 Sarjana Pariwisata Fakultas Pariwisata 180 54 72 54
41 Sarjana Industri Perjalanan Wisata Fakultas Pariwisata 150 45 60 45
42 Sarjana Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 120 36 48 36
43 Sarjana Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 120 36 48 36
44 Sarjana Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 120 36 48 36
45 Sarjana Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 120 36 48 36
46 Sarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 120 36 48 36
47 Sarjana Ilmu Kelautan Fakultas Kelautan dan Perikanan 140 42 56 42
48 Sarjana Akuakultur Fakultas Kelautan dan Perikanan 80 24 32 24
49 Sarjana Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan 140 42 56 42
Hubungi kami
di WhatsApp