Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru
Universitas Udayana
Satuan Biaya Pendidikan MANDIRI
Tahun Akademik 2025/2026
| No | Program Studi | UKT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | ||
| 1 | Antropologi Budaya | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
| 2 | Arkeologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
| 3 | Ilmu Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
| 4 | Sastra Bali | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
| 5 | Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
| 6 | Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| 7 | Sastra Jawa Kuna | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
| 8 | Sastra Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| 9 | Kedokteran | 500.000 | 1.000.000 | 13.600.000 | 19.200.000 | 23.240.000 |
| 10 | Fisioterapi | 500.000 | 1.000.000 | 9.100.000 | 11.300.000 | 13.500.000 |
| 11 | Keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 7.450.000 | 8.500.000 | 9.700.000 |
| 12 | Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 7.300.000 | 7.700.000 | 9.100.000 |
| 13 | Pendidikan Dokter Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 11.350.000 | 16.900.000 | 21.350.000 |
| 14 | Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 5.800.000 | 6.900.000 | 7.900.000 |
| 15 | Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
| 16 | Ilmu Hukum | 500.000 | 1.000.000 | 3.400.000 | 4.800.000 | 5.100.000 |
| 17 | Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| 18 | Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| 19 | Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| 20 | Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| 21 | Teknologi Informasi | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| 22 | Teknik Lingkungan | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| 23 | Teknik Industri | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| 24 | Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
| 25 | Agroekoteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
| 26 | Arsitektur Lanskap | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
| 27 | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
| 28 | Ekonomi | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
| 29 | Manajemen | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
| 30 | Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 4.200.000 | 5.200.000 |
| 31 | Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
| 32 | Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
| 33 | Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
| 34 | Informatika | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
| 35 | Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 5.200.000 | 5.800.000 | 7.000.000 |
| 36 | Pendidikan Dokter Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
| 37 | Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
| 38 | Industri Perjalanan Wisata | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
| 39 | Administrasi Publik | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| 40 | Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
| 41 | Ilmu Komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
| 42 | Ilmu Politik | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| 43 | Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| 44 | Teknologi Pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 4.150.000 | 5.750.000 |
| 45 | Teknik Pertanian dan Biosistem | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 4.150.000 | 5.750.000 |
| 46 | Teknologi Industri Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 4.150.000 | 5.750.000 |
| 47 | Manajemen Sumber Daya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.750.000 | 5.500.000 |
| 48 | Ilmu Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.750.000 | 5.500.000 |
Keterangan:
UKT: Uang Kuliah Tunggal (dibayar setiap semester)
IPI : Iuran Pengembangan Institusi (dibayar satu kali saat registrasi)
Pilihan UKT UKT Mandiri dan IPI ditentukan oleh kemampuan Orang Tua / Wali Calon Mahasiswa menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang bersangkutan dan tidak menjadi dasar penetapan kelulusan.
Semua pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat ditarik/dialihkan.