Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru
Universitas Udayana
Satuan Biaya Pendidikan MANDIRI
Tahun Akademik 2025/2026
| No | Program Studi | UKT | IPI |
|---|---|---|---|
| 1 | Profesi Akuntan (Fakultas Ekonomi) | 8.000.000 | - |
| 2 | Program Profesi Insinyur (Reguler dan RPL) (Pascasarjana) | 8.300.000 | - |
| 3 | Profesi Apoteker (Fakultas MIPA) | 6.500.000 | - |
| 4 | Profesi Dokter Hewan (Fakultas Kedokteran Hewan) | 5.000.000 | - |
| 5 | Profesi Arsitek (Fakultas Teknik) | 10.000.000 | - |
| 6 | Profesi Fisioterapi (Fakultas Kedokteran) | 9.100.000 | - |
| 7 | Profesi Dokter (Adaptasi) | 21.240.000 | - |
Keterangan:
UKT: Uang Kuliah Tunggal (dibayar setiap semester)
IPI : Iuran Pengembangan Institusi (dibayar satu kali saat registrasi)
Pilihan UKT UKT Mandiri dan IPI ditentukan oleh kemampuan Orang Tua / Wali Calon Mahasiswa menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang bersangkutan dan tidak menjadi dasar penetapan kelulusan.
Semua pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat ditarik/dialihkan.