Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru
Universitas Udayana
Satuan Biaya Pendidikan MANDIRI
Tahun Akademik 2025/2026
| No | Program Studi | UKT | IPI |
|---|---|---|---|
| 1 | S-2 Ilmu Linguistik | 5.000.000 | - |
| 2 | S-2 Kajian Budaya | 5.000.000 | - |
| 3 | S-2 Ilmu Ekonomi | 7.500.000 | - |
| 4 | S-2 Manajemen | 9.000.000 | - |
| 5 | S-2 Akuntansi | 9.000.000 | - |
| 6 | S-2 Ilmu Hukum | 7.000.000 | - |
| 7 | S-2 Kenotariatan | 11.875.000 | - |
| 8 | S-2 Kajian Pariwisata | 7.125.000 | - |
| 9 | S-2 Fisiologi Keolahragaan | 6.500.000 | - |
| 10 | S-2 Ilmu Biomedik | 6.500.000 | - |
| 11 | S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat | 7.000.000 | - |
| 12 | S-2 Teknik Sipil | 7.000.000 | - |
| 13 | S-2 Teknik Arsitektur | 6.625.000 | - |
| 14 | S-2 Teknik Elektro | 6.750.000 | - |
| 15 | S-2 Teknik Mesin | 5.500.000 | - |
| 16 | S-2 Bioteknologi Pertanian | 5.500.000 | - |
| 17 | S-2 Pertanian Lahan Kering | 5.500.000 | - |
| 18 | S-2 Agribisnis | 6.250.000 | - |
| 19 | S-2 Agroekoteknologi | 5.500.000 | - |
| 20 | S-2 Ilmu Peternakan | 4.875.000 | - |
| 21 | S-2 Kimia Terapan | 4.125.000 | - |
| 22 | S-2 Biologi | 4.500.000 | - |
| 23 | S-2 Informatika | 9.000.000 | - |
| 24 | S-2 Farmasi | 9.500.000 | - |
| 25 | S-2 Kedokteran Hewan | 4.625.000 | - |
| 26 | S-2 Ilmu dan Teknologi Pangan | 5.500.000 | - |
| 27 | S-2 Ilmu Kelautan | 7.500.00 | - |
| 28 | S-2 Hukum Kesehatan | 7.500.000 | - |
| 29 | S-2 Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan | 7.800.000 | - |
| 30 | S-2 Ilmu Lingkungan | 6.875.000 | - |
| 31 | S-2 Ergonomi Fisiologi Kerja | 6.000.000 | - |
| 32 | S-2 Pertanian Lahan Kering (Mahasiswa Asing) | 10.000.000 | - |
| 33 | S-2 Agribisnis (Mahasiswa Asing) | 12.500.000 | - |
| 34 | S-2 Bioteknologi Pertanian (Mahasiswa Asing) | 10.000.000 | - |
| 35 | S-2 Agroekoteknologi (Mahasiswa Asing) | 10.000.000 | - |
| 36 | S-2 Arsitektur (Mahasiswa Asing) | 20.000.000 | - |
| 37 | S-2 Teknik Mesin (Mahasiswa Asing) | 15.000.000 | - |
| 38 | S-2 Ilmu Peternakan (Mahasiswa Asing) | 10.750.000 | - |
| 39 | S-2 Fisiologi Olahraga (Mahasiswa Asing) | 27.125.000 | - |
| 40 | S-2 Ilmu dan Teknologi Pangan (Mahasiswa Asing) | 12.000.000 | - |
| 41 | S-2 Biologi (Mahasiswa Asing) | 12.500.000 | - |
| 42 | S-2 Ergonomi Fisiologi Kerja (Mahasiswa Asing) | 27.125.000 | - |
| 43 | S-2 Ilmu Lingkungan (Mahasiswa Asing) | 6.875.000 | - |
| 44 | S-2 Pembangunan dan Keuangan Berkelanjutan (Mahasiswa Asing) | 15.000.000 | - |
Keterangan:
UKT: Uang Kuliah Tunggal (dibayar setiap semester)
IPI : Iuran Pengembangan Institusi (dibayar satu kali saat registrasi)
Pilihan UKT UKT Mandiri dan IPI ditentukan oleh kemampuan Orang Tua / Wali Calon Mahasiswa menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang bersangkutan dan tidak menjadi dasar penetapan kelulusan.
Semua pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat ditarik/dialihkan.