Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru
Universitas Udayana
Satuan Biaya Pendidikan MANDIRI
Tahun Akademik 2025/2026
| No | Program Studi | UKT | IPI |
|---|---|---|---|
| 1 | S-3 Biologi | 9.000.000 | - |
| 2 | S-3 Ilmu Lingkungan | 12.500.000 | - |
| 3 | S-3 Linguistik | 11.600.000 | - |
| 4 | S-3 Kajian Budaya | 11.400.000 | - |
| 5 | S-3 Ilmu Ekonomi | 15.000.000 | - |
| 6 | S-3 Manajemen | 15.000.000 | - |
| 7 | S-3 Akuntansi | 15.000.000 | - |
| 8 | S-3 Pariwisata | 13.900.000 | - |
| 9 | S-3 Ilmu Hukum | 15.200.000 | - |
| 10 | S-3 Ilmu Kedokteran | 13.000.000 | - |
| 11 | S-3 Ilmu Pertanian | 11.400.000 | - |
| 12 | S-3 Ilmu Peternakan | 9.400.000 | - |
| 13 | S-3 Ilmu Teknik | 15.000.000 | - |
| 14 | S-3 Sains Veteriner | 13.000.000 | - |
| 15 | S-3 Pariwisata (Mahasiswa Asing) | 30.000.000 | - |
| 16 | S-3 Ilmu Peternakan (Mahasiswa Asing) | 22.500.000 | - |
| 17 | S-3 Ilmu Pertanian (Mahasiswa Asing) | 11.700.000 | - |
| 18 | S-3 Ilmu Teknik (Mahasiswa Asing) | 20.000.000 | - |
Keterangan:
UKT: Uang Kuliah Tunggal (dibayar setiap semester)
IPI : Iuran Pengembangan Institusi (dibayar satu kali saat registrasi)
Pilihan UKT UKT Mandiri dan IPI ditentukan oleh kemampuan Orang Tua / Wali Calon Mahasiswa menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang bersangkutan dan tidak menjadi dasar penetapan kelulusan.
Semua pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat ditarik/dialihkan.